公開日 2019年04月21日
更新日 2022年03月30日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,042 | 103 | 2.55 |
2 | 大原児童館 | 3,444 | 56 | 1.63 |
3 | 大山公民館 | 972 | 53 | 5.45 |
4 | 高部屋公民館 | 2,933 | 122 | 4.16 |
5 | 山王原公民館 | 1,921 | 74 | 3.85 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,902 | 126 | 2.57 |
7 | 成瀬公民館 | 3,515 | 74 | 2.11 |
8 | 石田自治会館 | 4,396 | 116 | 2.64 |
9 | 大田公民館 | 2,989 | 132 | 4.42 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,224 | 140 | 4.34 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,958 | 135 | 3.41 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,620 | 106 | 2.93 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,545 | 51 | 1.44 |
14 | 板戸公会堂 | 3,289 | 89 | 2.71 |
15 | 高森台児童館 | 1,738 | 61 | 3.51 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,003 | 107 | 3.56 |
17 | 比々多公民館 | 4,126 | 105 | 2.54 |
18 | 峰岸集会所 | 3,293 | 118 | 3.58 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,992 | 116 | 2.91 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,418 | 106 | 3.10 |
21 | つきみの児童館 | 2,540 | 81 | 3.19 |
22 | 東沼目会館 | 2,213 | 67 | 3.03 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,606 | 101 | 3.88 |
24 | 板戸児童館 | 1,933 | 43 | 2.22 |
25 | すみだ自治会館 | 3,090 | 83 | 2.69 |
26 | 南落合集会所 | 1,788 | 53 | 2.96 |
27 | 白根自治会館 | 1,770 | 44 | 2.49 |
期日前投票 | セル | セル | セル | |
不在者投票 | セル | セル | セル | |
合計 | 82,260 | 2,462 | 2.99 | |
前回伊勢原市議会議員選挙 (平成27年4月26日) |
79,139 | 2,788 | 3.52 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575