公開日 2019年04月21日
更新日 2022年03月30日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,042 | 227 | 5.62 |
2 | 大原児童館 | 3,444 | 140 | 4.07 |
3 | 大山公民館 | 972 | 109 | 11.21 |
4 | 高部屋公民館 | 2,933 | 241 | 8.22 |
5 | 山王原公民館 | 1,921 | 188 | 9.79 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,902 | 326 | 6.65 |
7 | 成瀬公民館 | 3,515 | 189 | 5.38 |
8 | 石田自治会館 | 4,396 | 227 | 5.16 |
9 | 大田公民館 | 2,989 | 233 | 7.80 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,224 | 280 | 8.68 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,958 | 268 | 6.77 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,620 | 224 | 6.19 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,545 | 149 | 4.20 |
14 | 板戸公会堂 | 3,289 | 177 | 5.38 |
15 | 高森台児童館 | 1,738 | 113 | 6.50 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,003 | 199 | 6.63 |
17 | 比々多公民館 | 4,126 | 247 | 5.99 |
18 | 峰岸集会所 | 3,293 | 247 | 7.50 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,992 | 215 | 5.39 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,418 | 286 | 8.37 |
21 | つきみの児童館 | 2,540 | 206 | 8.11 |
22 | 東沼目会館 | 2,213 | 140 | 6.33 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,606 | 192 | 7.37 |
24 | 板戸児童館 | 1,933 | 106 | 5.48 |
25 | すみだ自治会館 | 3,090 | 169 | 5.47 |
26 | 南落合集会所 | 1,788 | 119 | 6.66 |
27 | 白根自治会館 | 1,770 | 121 | 6.84 |
期日前投票 | セル | セル | セル | |
不在者投票 | セル | セル | セル | |
合計 | 82,260 | 5,338 | 6.49 | |
前回伊勢原市議会議員選挙 (平成27年4月26日) |
79,139 | 6,057 | 7.65 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575