公開日 2019年04月21日
更新日 2022年03月30日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,042 | 391 | 9.67 |
2 | 大原児童館 | 3,444 | 270 | 7.84 |
3 | 大山公民館 | 972 | 193 | 19.86 |
4 | 高部屋公民館 | 2,933 | 392 | 13.37 |
5 | 山王原公民館 | 1,921 | 342 | 17.80 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,902 | 570 | 11.63 |
7 | 成瀬公民館 | 3,515 | 305 | 8.68 |
8 | 石田自治会館 | 4,396 | 430 | 9.78 |
9 | 大田公民館 | 2,989 | 369 | 12.35 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,224 | 492 | 15.26 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,958 | 481 | 12.15 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,620 | 382 | 10.55 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,545 | 268 | 7.56 |
14 | 板戸公会堂 | 3,289 | 306 | 9.30 |
15 | 高森台児童館 | 1,738 | 212 | 12.20 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,003 | 339 | 11.29 |
17 | 比々多公民館 | 4,126 | 385 | 9.33 |
18 | 峰岸集会所 | 3,293 | 389 | 11.81 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,992 | 410 | 10.27 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,418 | 355 | 10.39 |
21 | つきみの児童館 | 2,540 | 329 | 12.95 |
22 | 東沼目会館 | 2,213 | 234 | 10.57 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,606 | 353 | 13.55 |
24 | 板戸児童館 | 1,933 | 205 | 10.61 |
25 | すみだ自治会館 | 3,090 | 325 | 10.52 |
26 | 南落合集会所 | 1,788 | 203 | 11.35 |
27 | 白根自治会館 | 1,770 | 198 | 11.19 |
期日前投票 | セル | セル | セル | |
不在者投票 | セル | セル | セル | |
合計 | 82,260 | 9,128 | 11.10 | |
前回伊勢原市議会議員選挙 (平成27年4月26日) |
79,139 | 10,258 | 12.96 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575