公開日 2019年04月21日
更新日 2022年03月30日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,042 | 1,138 | 28.15 |
2 | 大原児童館 | 3,444 | 849 | 24.65 |
3 | 大山公民館 | 972 | 388 | 39.92 |
4 | 高部屋公民館 | 2,933 | 908 | 30.96 |
5 | 山王原公民館 | 1,921 | 778 | 40.50 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,902 | 1,448 | 29.54 |
7 | 成瀬公民館 | 3,515 | 887 | 25.23 |
8 | 石田自治会館 | 4,396 | 1,288 | 29.30 |
9 | 大田公民館 | 2,989 | 795 | 26.60 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,224 | 1,108 | 34.37 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,958 | 1,272 | 32.14 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,620 | 1,036 | 28.62 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,545 | 848 | 23.92 |
14 | 板戸公会堂 | 3,289 | 825 | 25.08 |
15 | 高森台児童館 | 1,738 | 585 | 33.66 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,003 | 920 | 30.64 |
17 | 比々多公民館 | 4,126 | 1,019 | 24.70 |
18 | 峰岸集会所 | 3,293 | 930 | 28.24 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,992 | 1,063 | 26.63 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,418 | 1,049 | 30.69 |
21 | つきみの児童館 | 2,540 | 819 | 32.24 |
22 | 東沼目会館 | 2,213 | 543 | 24.54 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,606 | 1,018 | 39.06 |
24 | 板戸児童館 | 1,933 | 576 | 29.80 |
25 | すみだ自治会館 | 3,090 | 826 | 26.73 |
26 | 南落合集会所 | 1,788 | 506 | 28.30 |
27 | 白根自治会館 | 1,770 | 473 | 26.72 |
期日前投票 | セル | セル | セル | |
不在者投票 | セル | セル | セル | |
合計 | 82,260 | 23,895 | 29.05 | |
前回伊勢原市議会議員選挙 (平成27年4月26日) |
79,139 | 26,789 | 33.85 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575