公開日 2019年04月21日
更新日 2022年03月30日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,042 | 1,281 | 31.69 |
2 | 大原児童館 | 3,444 | 950 | 27.58 |
3 | 大山公民館 | 972 | 443 | 45.58 |
4 | 高部屋公民館 | 2,933 | 1,026 | 34.98 |
5 | 山王原公民館 | 1,921 | 839 | 43.68 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,902 | 1,596 | 32.56 |
7 | 成瀬公民館 | 3,515 | 992 | 28.22 |
8 | 石田自治会館 | 4,396 | 1,453 | 33.05 |
9 | 大田公民館 | 2,989 | 878 | 29.37 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,224 | 1,238 | 38.40 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,958 | 1,400 | 35.37 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,620 | 1,169 | 32.29 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,545 | 976 | 27.53 |
14 | 板戸公会堂 | 3,289 | 917 | 27.88 |
15 | 高森台児童館 | 1,738 | 673 | 38.72 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,003 | 1,037 | 34.53 |
17 | 比々多公民館 | 4,126 | 1,112 | 26.95 |
18 | 峰岸集会所 | 3,293 | 1,027 | 31.19 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,992 | 1,197 | 29.98 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,418 | 1,178 | 34.46 |
21 | つきみの児童館 | 2,540 | 918 | 36.14 |
22 | 東沼目会館 | 2,213 | 597 | 26.98 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,606 | 1,132 | 43.44 |
24 | 板戸児童館 | 1,933 | 641 | 33.16 |
25 | すみだ自治会館 | 3,090 | 918 | 29.71 |
26 | 南落合集会所 | 1,788 | 578 | 32.33 |
27 | 白根自治会館 | 1,770 | 538 | 30.40 |
期日前投票 | セル | セル | セル | |
不在者投票 | セル | セル | セル | |
合計 | 82,260 | 26,704 | 32.46 | |
前回伊勢原市議会議員選挙 (平成27年4月26日) |
79,139 | 30,123 | 38.06 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575