公開日 2019年04月21日
更新日 2019年04月22日
最新の情報をご覧になる場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。
定数:20 確定時間:午後11時10分
時刻・ 開票率 |
午後10時30分現在 88.53パーセント |
午後11時現在 90.72パーセント |
午後11時10分確定 100パーセント |
---|---|---|---|
候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 |
田中 しま子 | 1,600 | 1,600 | 1797.000 |
おおがき 真一 | 1,000 | 1,000 | 1145.000 |
相馬 よしゆき | 2,600 | 2,600 | 2745.000 |
ただ いわお | 1,200 | 1,200 | 1373.000 |
やしま 満雄 | 1,200 | 1,200 | 1279.000 |
あんどう 玄一 | 1,600 | 1,600 | 1760.000 |
はしだ 夏枝 | 1,800 | 1,800 | 1958.000 |
今野 やすとし | 1,400 | 1,400 | 1540.000 |
中山 まゆみ | 1,400 | 1,600 | 1649.000 |
北原 さとし | 400 | 400 | 518.000 |
前田 ひでつぐ | 800 | 1,000 | 1017.000 |
舘 ひろき | 1,400 | 1,600 | 1615.000 |
米谷 政久 | 1,400 | 1,400 | 1492.000 |
川添 やすひろ | 1,400 | 1,400 | 1500.000 |
石井 しんや | 800 | 800 | 921.000 |
土山 由美子 | 1,000 | 1,000 | 1122.000 |
大山 まなぶ | 1,000 | 1,000 | 1077.000 |
おぬま 富夫 | 1,800 | 1,800 | 1865.000 |
越水 たかふみ | 1,600 | 1,600 | 1764.960 |
こしみず 清 | 1,800 | 1,800 | 2004.039 |
長嶋 かずき | 1,400 | 1,400 | 1542.000 |
山田 まさき | 1,400 | 1,400 | 1529.000 |
宮脇 俊彦 | 1,000 | 1,000 | 1162.000 |
そえだ たかはる | 600 | 800 | 800.000 |
岸 圭介 | 800 | 800 | 929.000 |
得票数合計 | 32,400 | 33,200 | 36103.999 |
※候補者の記載順序は、立候補届出順による。
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード