公開日 2021年10月31日
更新日 2021年10月31日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,209 | 339 | 8.05 |
2 | 大原児童館 | 3,566 | 186 | 5.22 |
3 | 大山公民館 | 895 | 81 | 9.05 |
4 | 高部屋公民館 | 2,928 | 279 | 9.53 |
5 | 山王原公民館 | 1,917 | 240 | 12.52 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,908 | 315 | 6.42 |
7 | 成瀬公民館 | 3,752 | 239 | 6.37 |
8 | 石田自治会館 | 4,491 | 375 | 8.35 |
9 | 大田公民館 | 2,989 | 250 | 8.36 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,285 | 281 | 8.55 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,987 | 298 | 7.47 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,761 | 261 | 6.94 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,648 | 223 | 6.11 |
14 | 板戸公会堂 | 3,332 | 266 | 7.98 |
15 | 高森台児童館 | 1,740 | 184 | 10.57 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,084 | 206 | 6.68 |
17 | 比々多公民館 | 4,184 | 332 | 7.93 |
18 | 峰岸集会所 | 3,332 | 316 | 9.48 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,993 | 301 | 7.54 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,440 | 309 | 8.98 |
21 | つきみの児童館 | 2,548 | 273 | 10.71 |
22 | 東沼目会館 | 2,266 | 193 | 8.52 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,624 | 311 | 11.85 |
24 | 板戸児童館 | 1,981 | 129 | 6.51 |
25 | すみだ自治会館 | 3,199 | 305 | 9.53 |
26 | 南落合集会所 | 1,815 | 179 | 9.86 |
27 | 白根自治会館 | 1,823 | 136 | 7.46 |
合計 | 83,697 | 6,807 | 8.13 | |
前回衆議院選挙(平成29年10月22日) | 83,694 | 7,979 | 9.53 |
※この表は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票速報です。
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575