公開日 2021年10月31日
更新日 2021年10月31日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,209 | 549 | 13.04 |
2 | 大原児童館 | 3,566 | 323 | 9.06 |
3 | 大山公民館 | 895 | 127 | 14.19 |
4 | 高部屋公民館 | 2,928 | 411 | 14.04 |
5 | 山王原公民館 | 1,917 | 378 | 19.72 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,908 | 580 | 11.82 |
7 | 成瀬公民館 | 3,752 | 472 | 12.58 |
8 | 石田自治会館 | 4,491 | 660 | 14.70 |
9 | 大田公民館 | 2,989 | 431 | 14.42 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,285 | 506 | 15.40 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,987 | 523 | 13.12 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,761 | 468 | 12.44 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,648 | 390 | 10.69 |
14 | 板戸公会堂 | 3,332 | 435 | 13.06 |
15 | 高森台児童館 | 1,740 | 330 | 18.97 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,084 | 424 | 13.75 |
17 | 比々多公民館 | 4,184 | 542 | 12.95 |
18 | 峰岸集会所 | 3,332 | 538 | 16.15 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,993 | 506 | 12.67 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,440 | 571 | 16.60 |
21 | つきみの児童館 | 2,548 | 463 | 18.17 |
22 | 東沼目会館 | 2,266 | 319 | 14.08 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,624 | 533 | 20.31 |
24 | 板戸児童館 | 1,981 | 259 | 13.07 |
25 | すみだ自治会館 | 3,199 | 541 | 16.91 |
26 | 南落合集会所 | 1,815 | 290 | 15.98 |
27 | 白根自治会館 | 1,823 | 240 | 13.17 |
合計 | 83,697 | 11,809 | 14.11 | |
前回衆議院選挙(平成29年10月22日) | 83,694 | 12,790 | 15.28 |
※この表は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票速報です。
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575