公開日 2021年10月31日
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央公民館展示ホール | 4,209 | 1,580 | 37.54 |
| 2 | 大原児童館 | 3,566 | 1,108 | 31.07 |
| 3 | 大山公民館 | 895 | 339 | 37.88 |
| 4 | 高部屋公民館 | 2,928 | 1,211 | 41.36 |
| 5 | 山王原公民館 | 1,917 | 876 | 45.70 |
| 6 | 比々多小学校多目的室 | 4,908 | 1,717 | 34.98 |
| 7 | 成瀬公民館 | 3,752 | 1,325 | 35.31 |
| 8 | 石田自治会館 | 4,491 | 1,993 | 44.38 |
| 9 | 大田公民館 | 2,989 | 1,089 | 36.43 |
| 10 | 岡崎福祉館 | 3,285 | 1,284 | 39.09 |
| 11 | 伊勢原南公民館 | 3,987 | 1,505 | 37.75 |
| 12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,761 | 1,300 | 34.57 |
| 13 | 池端三地区自治会館 | 3,648 | 1,252 | 34.32 |
| 14 | 板戸公会堂 | 3,332 | 1,120 | 33.61 |
| 15 | 高森台児童館 | 1,740 | 938 | 53.91 |
| 16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,084 | 1,195 | 38.75 |
| 17 | 比々多公民館 | 4,184 | 1,484 | 35.47 |
| 18 | 峰岸集会所 | 3,332 | 1,303 | 39.11 |
| 19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,993 | 1,475 | 36.94 |
| 20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,440 | 1,596 | 46.40 |
| 21 | つきみの児童館 | 2,548 | 1,091 | 42.82 |
| 22 | 東沼目会館 | 2,266 | 834 | 36.80 |
| 23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,624 | 1,339 | 51.03 |
| 24 | 板戸児童館 | 1,981 | 768 | 38.77 |
| 25 | すみだ自治会館 | 3,199 | 1,383 | 43.23 |
| 26 | 南落合集会所 | 1,815 | 741 | 40.83 |
| 27 | 白根自治会館 | 1,823 | 712 | 39.06 |
| 合計 | 83,697 | 32,558 | 38.90 | |
| 前回衆議院選挙時(平成29年10月22日) | 83,694 | 31,058 | 37.11 | |
※この表は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票速報です。