公開日 2023年02月16日
更新日 2023年02月16日
応募総数2,605点(小学校1,265点、中学校1,340点)を9月9日、14日に審査し、市長賞に9人、教育長賞に18人が選ばれました。
受賞者については次のとおりです。
学年 | 学校名 | 氏名(ふりがな) |
---|---|---|
1年 | 伊勢原小学校 | 西山 佳那 (にしやま かな) |
2年 | 緑台小学校 | 原田 悠 (はらだ ゆう) |
3年 | 桜台小学校 | 越地 颯太(こしぢ そうた) |
4年 | 大山小学校 | 市川 光昴 (いちかわ ひかる) |
5年 | 緑台小学校 | 松本 絵未 (まつもと えみ) |
6年 | 高部屋小学校 | 丸山 陽愛 (まるやま ひなた) |
学年 | 学校名 | 氏名(ふりがな) |
---|---|---|
1年 | 成瀬小学校 | 村益 月梛 (むらます るな) |
1年 | 緑台小学校 | 小柴 夏実 (こしば なつみ) |
2年 | 成瀬小学校 | 髙橋 春和 (たかはし はると) |
2年 | 大田小学校 | 川島 すみれ (かわしま すみれ) |
3年 | 高部屋小学校 | 丸山 佑維 (まるやま ゆうい) |
3年 | 比々多小学校 | 髙山 美緒 (たかやま みお) |
4年 | 比々多小学校 | 國島 日菜乃 (くにしま ひなの) |
4年 | 成瀬小学校 | 内田 実優 (うちだ みひろ) |
5年 | 比々多小学校 | 竹田 優那 (たけだ ゆうな) |
5年 | 成瀬小学校 | 白鳥 結唯 (しらとり ゆい) |
6年 | 大田小学校 | 佐藤 優真 (さとう ゆうま) |
6年 | 石田小学校 | 吉武 利紗 (よしたけ りさ) |
学年 | 学校名 | 氏名(ふりがな) |
---|---|---|
1年 | 中沢中学校 |
三橋 芽衣奈 (みつはし めいな) |
2年 | 成瀬中学校 | 長島 志歩 (ながしま しほ) |
3年 | 山王中学校 | 山下 未森 (やました みもり) |
学校名 | 学年 | 氏名(ふりがな) |
---|---|---|
1年 | 成瀬中学校 | 志澤 悠史 (しざわ はると) |
1年 | 伊勢原中学校 | 渡辺 心音 (わたなべ ここね) |
2年 | 伊勢原中学校 | 北村 葵 (きたむら あおい) |
2年 | 中沢中学校 | 與儀 鈴音 (よぎ りんと) |
3年 | 成瀬中学校 | 松尾 碧 (まつお あおい) |
3年 | 伊勢原中学校 | 田中 ひより (たなか ひより) |
お問い合わせ
教育部 教育指導課教育指導係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5243
FAX:0463-95-7615