公開日 2022年05月16日
更新日 2022年05月16日
応募総数2,765点(小学校1,436点、中学校1,329点)を9月10日、15日に審査し、市長賞に9人、教育長賞に18人が選ばれました。
受賞者については次のとおりです。
学年 | 学校名 | 氏名(ふりがな) |
---|---|---|
1年 | 伊勢原小学校 | 斯波 こころ (しば こころ) |
2年 | 大田小学校 | 佐藤 穂乃香 (さとう ほのか) |
3年 | 大田小学校 | 陶山 綜介 (すやま そうすけ) |
4年 | 桜台小学校 | 大宮 瑛斗 (おおみや えいと) |
5年 | 比々多小学校 | 髙澤 希心 (たかざわ のぞみ) |
6年 | 比々多小学校 | 國島 美咲 (くにしま みさき) |
学年 | 学校名 | 氏名(ふりがな) |
---|---|---|
1年 | 高部屋小学校 | 橋田 芙美 (はしだ ふみ) |
1年 | 成瀬小学校 | 大嶋 航 (おおしま わたる) |
2年 | 高部屋小学校 | 丸山 佑維 (まるやま ゆうい) |
2年 | 成瀬小学校 | 鈴木 音々 (すずき ねね) |
3年 | 桜台小学校 | 今西 紗菜 (いまにし さな) |
3年 | 竹園小学校 | 渡辺 楓花 (わたなべ ふうか) |
4年 | 比々多小学校 | 竹田 優那 (たけだ ゆうな) |
4年 | 大田小学校 | 宮田 奏花 (みやた そな) |
5年 | 伊勢原小学校 | 森下 尚太朗 (もりした しょうたろう) |
5年 | 竹園小学校 | 加川 花 (かがわ はな) |
6年 | 緑台小学校 | 小杉 菜々子 (こすぎ ななこ) |
6年 | 竹園小学校 | 渡辺 心音 (わたなべ ここね) |
学年 | 学校名 | 氏名(ふりがな) |
---|---|---|
1年 | 伊勢原中学校 |
廽 帆花 (めぐり ほのか) |
2年 | 成瀬中学校 | 松尾 碧 (まつお あおい) |
3年 | 山王中学校 | 豊島 孟綺 (とよしま もうき) |
学校名 | 学年 | 氏名(ふりがな) |
---|---|---|
1年 | 成瀬中学校 | 原田 優鈴 (はらだ ゆりん) |
1年 | 中沢中学校 | 與儀 鈴音 (よぎ りんと) |
2年 | 山王中学校 | 北島 依蕗 (きたじま いぶき) |
2年 | 中沢中学校 | 西田 向日葵 (にしだ ひまり) |
3年 | 成瀬中学校 | 髙木 心乃 (たかぎ ここの) |
3年 | 伊勢原中学校 | 山本 京奈 (やまもと けいな) |
お問い合わせ
教育部 教育指導課教育指導係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5243
FAX:0463-95-7615