公開日 2022年07月10日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,225 | 124 | 2.93 |
2 | 大原児童館 | 3,531 | 74 | 2.10 |
3 | 大山公民館 | 890 | 34 | 3.82 |
4 | 高部屋公民館 | 2,920 | 114 | 3.90 |
5 | 山王原公民館 | 1,909 | 95 | 4.98 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,904 | 152 | 3.10 |
7 | 成瀬公民館 | 3,801 | 89 | 2.34 |
8 | 石田自治会館 | 4,479 | 199 | 4.44 |
9 | 大田公民館 | 2,958 | 87 | 2.94 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,313 | 123 | 3.71 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,043 | 70 | 1.73 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,782 | 113 | 2.99 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,548 | 87 | 2.45 |
14 | 板戸公会堂 | 3,334 | 106 | 3.18 |
15 | 高森台児童館 | 1,714 | 74 | 4.32 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,109 | 80 | 2.57 |
17 | 比々多公民館 | 4,226 | 134 | 3.17 |
18 | 峰岸集会所 | 3,322 | 123 | 3.70 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,993 | 139 | 3.48 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,410 | 147 | 4.31 |
21 | つきみの児童館 | 2,539 | 132 | 5.20 |
22 | 東沼目会館 | 2,203 | 84 | 3.81 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,617 | 127 | 4.85 |
24 | 板戸児童館 | 1,985 | 73 | 3.68 |
25 | すみだ自治会館 | 3,195 | 123 | 3.85 |
26 | 南落合集会所 | 1,804 | 69 | 3.82 |
27 | 白根自治会館 | 1,835 | 52 | 2.83 |
合計 | 83,589 | 2,824 | 3.38 | |
前回参議院通常選挙時(確定時) (令和元年7月21日) |
83,798 | 40,614 | 48.47 |
※この表は、参議院神奈川県選出議員選挙の投票速報です。
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575