公開日 2022年07月10日
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央公民館展示ホール | 4,225 | 1,433 | 33.92 |
| 2 | 大原児童館 | 3,531 | 917 | 25.97 |
| 3 | 大山公民館 | 890 | 291 | 32.70 |
| 4 | 高部屋公民館 | 2,920 | 1,075 | 36.82 |
| 5 | 山王原公民館 | 1,909 | 766 | 40.13 |
| 6 | 比々多小学校多目的室 | 4,904 | 1,533 | 31.26 |
| 7 | 成瀬公民館 | 3,801 | 1,168 | 30.73 |
| 8 | 石田自治会館 | 4,479 | 1,753 | 39.14 |
| 9 | 大田公民館 | 2,958 | 947 | 32.01 |
| 10 | 岡崎福祉館 | 3,313 | 1,103 | 33.29 |
| 11 | 伊勢原南公民館 | 4,043 | 1,304 | 32.25 |
| 12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,782 | 1,174 | 31.04 |
| 13 | 池端三地区自治会館 | 3,548 | 1,075 | 30.30 |
| 14 | 板戸公会堂 | 3,334 | 1,017 | 30.50 |
| 15 | 高森台児童館 | 1,714 | 821 | 47.90 |
| 16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,109 | 1,043 | 33.55 |
| 17 | 比々多公民館 | 4,226 | 1,276 | 30.19 |
| 18 | 峰岸集会所 | 3,322 | 1,102 | 33.17 |
| 19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,993 | 1,302 | 32.61 |
| 20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,410 | 1,391 | 40.79 |
| 21 | つきみの児童館 | 2,539 | 1,034 | 40.72 |
| 22 | 東沼目会館 | 2,203 | 694 | 31.50 |
| 23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,617 | 1,227 | 46.89 |
| 24 | 板戸児童館 | 1,985 | 673 | 33.90 |
| 25 | すみだ自治会館 | 3,195 | 1,213 | 37.97 |
| 26 | 南落合集会所 | 1,804 | 631 | 34.98 |
| 27 | 白根自治会館 | 1,835 | 590 | 32.15 |
| 合計 | 83,589 | 28,553 | 34.16 | |
| 前回参議院通常選挙時(確定時) (令和元年7月21日) |
83,798 | 40,614 | 48.47 | |
※この表は、参議院神奈川県選出議員選挙の投票速報です。