公開日 2022年07月10日
更新日 2022年07月11日
最新の情報をご覧になる場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。
神奈川県内の投票・開票情報については、神奈川県選挙管理委員会をご覧ください。
参議院神奈川県選出議員選挙 開票速報(伊勢原市開票区)
確定時間:午前0時45分
時刻 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時現在 | 午後11時30分現在 | 午前0時現在 | 確定(午前0時45分) |
---|---|---|---|---|---|---|
開票率 | 4.45パーセント | 52.30パーセント | 83.45パーセント | 86.79パーセント | 86.79パーセント | 100パーセント |
候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 |
てらさき 雄介 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,846.000 |
重黒木 優平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.000 |
あさか 由香 | 0 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,268.000 |
水野 もとこ | 0 | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,853.000 |
ハシモト ヒロユキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.000 |
三浦 のぶひろ | 500 | 3,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,110.000 |
うつみ 洋一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
三原 じゅん子 | 500 | 4,500 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 9,682.000 |
グリスタン エズズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.000 |
萩山 あゆみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.383 |
あさお 慶一郎 | 500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,269.000 |
小野塚 きよと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.000 |
松 沢 しげふみ | 500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,392.000 |
深作 ヘスス | 0 | 500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,563.000 |
くぼた 京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
藤沢 あゆみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.616 |
いき 愛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000 |
飯田 とわこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
すとう 信彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000 |
針谷 だいすけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.000 |
藤村 晃子 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,143.000 |
秋田 めぐみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000 |
得票数合計 | 2,000 | 23,500 | 37,500 | 39,000 | 39,000 | 43,777.999 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
比例代表選出議員選挙開票速報(伊勢原市開票区)
確定時間:午前0時46分
時刻 | 確定(午前0時46分) |
---|---|
開票率 | 100パーセント |
政党等の名称 | 得票数 |
幸福実現党 | 109.000 |
日本維新の会 | 6,004.327 |
れいわ新選組 | 1,748.145 |
公明党 | 4,781.724 |
ごぼうの党 | 126.003 |
立憲民主党 | 6,341.245 |
国民民主党 | 3,094.754 |
参政党 | 1,227.000 |
日本第一党 | 82.000 |
日本共産党 | 2,662.000 |
新党くにもり | 77.000 |
自由民主党 | 15,542.521 |
社会民主党 | 1,065.000 |
NHK党 | 989.275 |
維新政党・新風 | 43.000 |
得票数合計 | 43,892.994 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。