公開日 2023年04月09日
当日有権者数と投票速報数値(投票者数、投票率)は神奈川県知事選挙の数値です。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,202 | 76 | 1.81 |
2 | 大原児童館 | 3,637 | 46 | 1.26 |
3 | 大山公民館 | 865 | 26 | 3.01 |
4 | 高部屋公民館 | 2,907 | 88 | 3.03 |
5 | 山王原公民館 | 1,891 | 70 | 3.70 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 61 | 1.24 |
7 | 成瀬公民館 | 3,835 | 43 | 1.12 |
8 | 石田自治会館 | 4,488 | 88 | 1.96 |
9 | 大田公民館 | 2,960 | 58 | 1.96 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,329 | 92 | 2.76 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,046 | 53 | 1.31 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,804 | 71 | 1.87 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,593 | 62 | 1.73 |
14 | 板戸公会堂 | 3,349 | 72 | 2.15 |
15 | 高森台児童館 | 1,711 | 48 | 2.81 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,098 | 45 | 1.45 |
17 | 比々多公民館 | 4,277 | 101 | 2.36 |
18 | 峰岸集会所 | 3,288 | 70 | 2.13 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,978 | 83 | 2.09 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,442 | 69 | 2.00 |
21 | つきみの児童館 | 2,548 | 63 | 2.47 |
22 | 東沼目会館 | 2,197 | 51 | 2.32 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,604 | 64 | 2.46 |
24 | 板戸児童館 | 1,954 | 37 | 1.89 |
25 | すみだ自治会館 | 3,177 | 54 | 1.70 |
26 | 南落合集会所 | 1,785 | 35 | 1.96 |
27 | 白根自治会館 | 1,874 | 29 | 1.55 |
合計 | 83,742 | 1,655 | 1.98 | |
前回神奈川県知事選挙(平成31年4月7日) | 82,324 | 2,167 | 2.63 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575