公開日 2023年04月09日
当日有権者数と投票速報数値(投票者数、投票率)は神奈川県知事選挙の数値です。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,202 | 319 | 7.59 |
2 | 大原児童館 | 3,637 | 211 | 5.80 |
3 | 大山公民館 | 865 | 83 | 9.60 |
4 | 高部屋公民館 | 2,907 | 268 | 9.22 |
5 | 山王原公民館 | 1,891 | 267 | 14.12 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 320 | 6.53 |
7 | 成瀬公民館 | 3,835 | 252 | 6.57 |
8 | 石田自治会館 | 4,488 | 361 | 8.04 |
9 | 大田公民館 | 2,960 | 240 | 8.11 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,329 | 348 | 10.45 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,046 | 241 | 5.96 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,804 | 295 | 7.75 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,593 | 262 | 7.29 |
14 | 板戸公会堂 | 3,349 | 248 | 7.41 |
15 | 高森台児童館 | 1,711 | 195 | 11.40 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,098 | 233 | 7.52 |
17 | 比々多公民館 | 4,277 | 302 | 7.06 |
18 | 峰岸集会所 | 3,288 | 292 | 8.88 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,978 | 292 | 7.34 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,442 | 297 | 8.63 |
21 | つきみの児童館 | 2,548 | 261 | 10.24 |
22 | 東沼目会館 | 2,197 | 177 | 8.06 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,604 | 305 | 11.71 |
24 | 板戸児童館 | 1,954 | 163 | 8.34 |
25 | すみだ自治会館 | 3,177 | 257 | 8.09 |
26 | 南落合集会所 | 1,785 | 188 | 10.53 |
27 | 白根自治会館 | 1,874 | 164 | 8.75 |
合計 | 83,742 | 6,841 | 8.17 | |
前回神奈川県知事選挙(平成31年4月7日) | 82,324 | 8,320 | 10.11 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575