公開日 2023年04月09日
当日有権者数と投票速報数値(投票者数、投票率)は神奈川県知事選挙の数値です。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,202 | 829 | 19.73 |
2 | 大原児童館 | 3,637 | 578 | 15.89 |
3 | 大山公民館 | 865 | 158 | 18.27 |
4 | 高部屋公民館 | 2,907 | 608 | 20.92 |
5 | 山王原公民館 | 1,891 | 525 | 27.76 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 912 | 18.60 |
7 | 成瀬公民館 | 3,835 | 671 | 17.50 |
8 | 石田自治会館 | 4,488 | 935 | 20.83 |
9 | 大田公民館 | 2,960 | 572 | 19.32 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,329 | 817 | 24.54 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,046 | 801 | 19.80 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,804 | 746 | 19.61 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,593 | 660 | 18.37 |
14 | 板戸公会堂 | 3,349 | 600 | 17.92 |
15 | 高森台児童館 | 1,711 | 477 | 27.88 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,098 | 626 | 20.21 |
17 | 比々多公民館 | 4,277 | 752 | 17.58 |
18 | 峰岸集会所 | 3,288 | 630 | 19.16 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,978 | 745 | 18.73 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,442 | 743 | 21.59 |
21 | つきみの児童館 | 2,548 | 614 | 24.10 |
22 | 東沼目会館 | 2,197 | 371 | 16.89 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,604 | 740 | 28.42 |
24 | 板戸児童館 | 1,954 | 407 | 20.83 |
25 | すみだ自治会館 | 3,177 | 622 | 19.58 |
26 | 南落合集会所 | 1,785 | 419 | 23.47 |
27 | 白根自治会館 | 1,874 | 382 | 20.38 |
合計 | 83,742 | 16,940 | 20.23 | |
前回神奈川県知事選挙(平成31年4月7日) | 82,324 | 19,171 | 23.29 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575