公開日 2023年04月09日
更新日 2023年04月09日
当日有権者数と投票速報数値(投票者数、投票率)は神奈川県知事選挙の数値です。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,202 | 1,050 | 24.99 |
2 | 大原児童館 | 3,637 | 684 | 18.81 |
3 | 大山公民館 | 865 | 199 | 23.01 |
4 | 高部屋公民館 | 2,907 | 761 | 26.18 |
5 | 山王原公民館 | 1,891 | 612 | 32.36 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 1,096 | 22.35 |
7 | 成瀬公民館 | 3,835 | 820 | 21.38 |
8 | 石田自治会館 | 4,488 | 1,169 | 26.05 |
9 | 大田公民館 | 2,960 | 690 | 23.31 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,329 | 955 | 28.69 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,046 | 1,050 | 25.95 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,804 | 902 | 23.71 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,593 | 815 | 22.68 |
14 | 板戸公会堂 | 3,349 | 714 | 21.32 |
15 | 高森台児童館 | 1,711 | 601 | 35.13 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,098 | 756 | 24.40 |
17 | 比々多公民館 | 4,277 | 876 | 20.48 |
18 | 峰岸集会所 | 3,288 | 735 | 22.35 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,978 | 940 | 23.63 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,442 | 936 | 27.19 |
21 | つきみの児童館 | 2,548 | 737 | 28.92 |
22 | 東沼目会館 | 2,197 | 457 | 20.80 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,604 | 874 | 33.56 |
24 | 板戸児童館 | 1,954 | 513 | 26.25 |
25 | すみだ自治会館 | 3,177 | 791 | 24.90 |
26 | 南落合集会所 | 1,785 | 491 | 27.51 |
27 | 白根自治会館 | 1,874 | 448 | 23.91 |
合計 | 83,742 | 20,672 | 24.69 | |
前回神奈川県知事選挙(平成31年4月7日) | 82,324 | 23,011 | 27.95 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575