令和5年4月9日執行 神奈川県議会議員選挙 投票区別投票速報(確定午後9時)

公開日 2023年04月09日

 
投票区 投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 中央公民館展示ホール 4,202 1,202 28.61
2 大原児童館 3,637 803 22.08
3 大山公民館 865 254 29.36
4 高部屋公民館 2,907 889 30.58
5 山王原公民館 1,891 689 36.44
6 比々多小学校多目的室 4,903 1,332 27.17
7 成瀬公民館 3,835 951 24.80
8 石田自治会館 4,488 1,392 31.02
9 大田公民館 2,960 767 25.91
10 岡崎福祉館 3,329 1,084 32.56
11 伊勢原南公民館 4,046 1,193 29.49
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,804 1,047 27.52
13 池端三地区自治会館 3,593 951 26.47
14 板戸公会堂 3,349 823 24.57
15 高森台児童館 1,711 696 40.68
16 成瀬中学校第2棟美術室 3,098 888 28.66
17 比々多公民館 4,277 1,004 23.47
18 峰岸集会所 3,288 858 26.09
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,978 1,077 27.07
20 成瀬コミュニティセンター 3,442 1,088 31.61
21 つきみの児童館 2,548 846 33.20
22 東沼目会館 2,197 535 24.35
23 東高森住宅管理組合集会所 2,604 991 38.06
24 板戸児童館 1,954 595 30.45
25 すみだ自治会館 3,177 933 29.37
26 南落合集会所 1,785 563 31.54
27 白根自治会館 1,874 539 28.76
期日前投票 - 8,242 -
不在者投票 - 263 -
合計 83,742 32,495 38.80
前回神奈川県議会議員選挙(平成31年4月7日) 82,324 33,616 40.83

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る