公開日 2023年04月23日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,193 | 321 | 7.66 |
2 | 大原児童館 | 3,630 | 188 | 5.18 |
3 | 大山公民館 | 865 | 108 | 12.49 |
4 | 高部屋公民館 | 2,898 | 309 | 10.66 |
5 | 山王原公民館 | 1,890 | 246 | 13.02 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 316 | 6.45 |
7 | 成瀬公民館 | 3,841 | 247 | 6.43 |
8 | 石田自治会館 | 4,476 | 356 | 7.95 |
9 | 大田公民館 | 2,950 | 312 | 10.58 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,326 | 351 | 10.55 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,043 | 251 | 6.21 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,798 | 288 | 7.58 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,592 | 283 | 7.88 |
14 | 板戸公会堂 | 3,344 | 247 | 7.39 |
15 | 高森台児童館 | 1,710 | 196 | 11.46 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,099 | 220 | 7.10 |
17 | 比々多公民館 | 4,287 | 298 | 6.95 |
18 | 峰岸集会所 | 3,275 | 280 | 8.55 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,972 | 297 | 7.48 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,435 | 327 | 9.52 |
21 | つきみの児童館 | 2,547 | 259 | 10.17 |
22 | 東沼目会館 | 2,192 | 184 | 8.39 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,605 | 291 | 11.17 |
24 | 板戸児童館 | 1,950 | 165 | 8.46 |
25 | すみだ自治会館 | 3,179 | 274 | 8.62 |
26 | 南落合集会所 | 1,786 | 161 | 9.01 |
27 | 白根自治会館 | 1,877 | 154 | 8.20 |
合計 | 83,663 | 6,929 | 8.28 | |
前回伊勢原市議会議員選挙(平成31年4月21日) | 82,260 | 9,128 | 11.10 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575