公開日 2023年04月23日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,193 | 650 | 15.50 |
2 | 大原児童館 | 3,630 | 412 | 11.35 |
3 | 大山公民館 | 865 | 174 | 20.12 |
4 | 高部屋公民館 | 2,898 | 511 | 17.63 |
5 | 山王原公民館 | 1,890 | 382 | 20.21 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 724 | 14.77 |
7 | 成瀬公民館 | 3,841 | 466 | 12.13 |
8 | 石田自治会館 | 4,476 | 731 | 16.33 |
9 | 大田公民館 | 2,950 | 566 | 19.19 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,326 | 604 | 18.16 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,043 | 576 | 14.25 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,798 | 567 | 14.93 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,592 | 505 | 14.06 |
14 | 板戸公会堂 | 3,344 | 471 | 14.08 |
15 | 高森台児童館 | 1,710 | 381 | 22.28 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,099 | 464 | 14.97 |
17 | 比々多公民館 | 4,287 | 543 | 12.67 |
18 | 峰岸集会所 | 3,275 | 501 | 15.30 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,972 | 558 | 14.05 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,435 | 619 | 18.02 |
21 | つきみの児童館 | 2,547 | 482 | 18.92 |
22 | 東沼目会館 | 2,192 | 331 | 15.10 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,605 | 536 | 20.58 |
24 | 板戸児童館 | 1,950 | 327 | 16.77 |
25 | すみだ自治会館 | 3,179 | 510 | 16.04 |
26 | 南落合集会所 | 1,786 | 340 | 19.04 |
27 | 白根自治会館 | 1,877 | 280 | 14.92 |
合計 | 83,663 | 13,211 | 15.79 | |
前回伊勢原市議会議員選挙(平成31年4月21日) | 82,260 | 16,145 | 19.63 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575