公開日 2023年04月23日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,193 | 1,122 | 26.76 |
2 | 大原児童館 | 3,630 | 723 | 19.92 |
3 | 大山公民館 | 865 | 305 | 35.26 |
4 | 高部屋公民館 | 2,898 | 831 | 28.67 |
5 | 山王原公民館 | 1,890 | 632 | 33.44 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 1,269 | 25.88 |
7 | 成瀬公民館 | 3,841 | 811 | 21.11 |
8 | 石田自治会館 | 4,476 | 1,349 | 30.14 |
9 | 大田公民館 | 2,950 | 881 | 29.86 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,326 | 1,008 | 30.31 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,043 | 1,076 | 26.61 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,798 | 980 | 25.80 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,592 | 876 | 24.39 |
14 | 板戸公会堂 | 3,344 | 813 | 24.31 |
15 | 高森台児童館 | 1,710 | 675 | 39.47 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,099 | 841 | 27.14 |
17 | 比々多公民館 | 4,287 | 900 | 20.99 |
18 | 峰岸集会所 | 3,275 | 811 | 24.76 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,972 | 986 | 24.82 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,435 | 1,064 | 30.98 |
21 | つきみの児童館 | 2,547 | 806 | 31.65 |
22 | 東沼目会館 | 2,192 | 543 | 24.77 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,605 | 913 | 35.05 |
24 | 板戸児童館 | 1,950 | 563 | 28.87 |
25 | すみだ自治会館 | 3,179 | 864 | 27.18 |
26 | 南落合集会所 | 1,786 | 596 | 33.37 |
27 | 白根自治会館 | 1,877 | 457 | 24.35 |
合計 | 83,663 | 22,695 | 27.13 | |
前回伊勢原市議会議員選挙(平成31年4月21日) | 82,260 | 26,704 | 32.46 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575