公開日 2023年04月23日
最新の情報をご覧になる場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。
定数:20 確定時間:午後11時35分
得票数別開票結果はこちら。開票結果(得票数別)[PDF:106KB]
時刻・ 開票率 |
午後10時30分現在 50.05パーセント |
午後11時現在 92.26パーセント |
午後11時35分確定 100パーセント |
---|---|---|---|
候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 |
おおがき 真一 | 800 | 1,200 | 1224.000 |
米谷 政久 | 800 | 1,400 | 1562.000 |
笠原 みか | 600 | 600 | 752.000 |
越水 たかふみ | 800 | 1,400 | 1438.078 |
長嶋 かずき | 800 | 800 | 950.000 |
ただ いわお | 800 | 1,200 | 1253.000 |
はしだ 夏枝 | 800 | 2,000 | 2133.000 |
山田 まさき | 800 | 1,200 | 1357.000 |
はぎわら 鉄也 | 800 | 2,400 | 2476.000 |
やしま 満雄 | 800 | 1,200 | 1222.000 |
川添 やすひろ | 800 | 1,200 | 1296.000 |
かつまた 澄子 | 800 | 1,200 | 1343.000 |
岸 圭介 | 800 | 1,200 | 1308.000 |
おぎの 貴文 | 800 | 1,200 | 1229.921 |
あんどう 玄一 | 800 | 2,200 | 2275.000 |
森尾 たけし | 800 | 2,400 | 2543.000 |
おぬま 富夫 | 800 | 1,600 | 1685.000 |
今野 やすとし | 800 | 1,800 | 1832.000 |
前田 ひでつぐ | 800 | 1,200 | 1235.000 |
大山 まなぶ | 800 | 1,000 | 1143.000 |
中山 まゆみ | 800 | 2,200 | 2344.000 |
得票数合計 | 16,600 | 30,600 | 32600.999 |
※候補者の記載順序は、立候補届出順による。
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード