公開日 2023年06月02日
更新日 2023年06月02日
令和5年4月23日執行の伊勢原市議会議員通常における年代別投票状況です。
当日有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 不在者投票者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10代 | 1,842 | 406 | 88 | 0 | 494 | 26.82% |
20代 | 10,579 | 1,421 | 640 | 0 | 2,061 | 19.48% |
30代 | 10,431 | 2,035 | 802 | 2 | 2,839 | 27.22% |
40代 | 13,599 | 3,394 | 1,295 | 3 | 4,692 | 34.50% |
50代 | 14,862 | 4,301 | 1,748 | 7 | 6,056 | 40.75% |
60代 | 10,830 | 3,903 | 1,670 | 13 | 5,586 | 51.58% |
70代 | 12,659 | 5,309 | 2,088 | 44 | 7,441 | 58.78% |
80歳以上 | 8,861 | 2,873 | 990 | 135 | 3,998 | 45.12% |
計 | 83,663 | 23,642 | 9,321 | 204 | 33,167 | 39.64% |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575