公開日 2024年09月22日
更新日 2024年10月22日
時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 83,893 | 1,247 | 1.49 | 午前9時現在投票区別速報 |
午前10時現在 | 83,893 | 2,696 | 3.21 | 午前10時現在投票区別速報 |
午前11時現在 | 83,893 | 4,801 | 5.72 | 午前11時現在投票区別速報 |
午後2時現在 | 83,893 | 10,109 | 12.05 | 午後2時現在投票区別速報 |
午後4時現在 | 83,893 | 13,457 | 16.04 | 午後4時現在投票区別速報 |
午後6時現在 | 83,893 | 16,448 | 19.61 | 午後6時現在投票区別速報 |
午後7時30分現在 | 83,893 | 18,509 | 22.06 | 午後7時30分現在投票区別速報 |
確定(午後8時42分) ※期日前投票及び不在者投票を含む |
83,893 | 27,358 | 32.61 | 確定 |