公開日 2014年10月15日
更新日 2025年01月09日
伊勢原北地区における犯罪発生状況
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 |
12月27日午前11時10分 |
板戸 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月8日午後6時8分 | 伊勢原 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
2 | 1月13日午前10時40分~午前10時50分の間 | 田中 | 非侵入窃盗 | 施設設置のトイレに鞄を忘れ、取りに戻ったが財布のみを盗まれた。 |
3 | 1月13日午後5時~午後8時の間 | 伊勢原 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
4 | 1月20日午後1時20分~午後1時30分の間 | 伊勢原 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
5 | 1月24日午後4時47分~午後5時02分の間 | 伊勢原 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
6 | 1月26日午前6時45分~午後6時40分の間 | 伊勢原 | 色情ねらい | ベランダに干していた下着が盗まれた。 |
7 | 1月24日午後3時~1月27日午前8時の間 | 伊勢原 | 自転車盗 | 駐輪場に施錠して駐輪中の自転車が盗まれた。 |
8 | 2月2日午前10時~午後10時4分の間 | 板戸 | オートバイ盗 | 駐輪場に施錠して駐輪中のオートバイが盗まれた。 |
9 | 2月16日午後2時50分~午後3時の間 | 田中 | 非侵入窃盗 | 駐輪中のオートバイからナンバープレートが盗まれた。 |
10 | 2月21日午後0時20分~午後2時20分の間 | 伊勢原 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
11 | 2月16日午後4時~2月24日午後5時の間 | 板戸 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
12 | 3月23日午後8時~3月24日午前10時30分の間 | 伊勢原 | 自転車盗 | 駐輪場に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
13 | 3月29日午後6時~4月1日午前7時50分の間 | 伊勢原 | 自転車盗 | 駐輪場に施錠して駐輪中の自転車が盗まれた。 |
14 | 4月2日午後0時~4月4日午前10時の間 | 伊勢原 | 自転車盗 | 駐輪場に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
15 | 4月8日午前7時36分 | 田中 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
16 | 5月1日午後3時~5月9日午前9時20分の間 | 伊勢原 | 部品ねらい | 駐車場に駐車中のオートバイからナンバープレートが盗まれた。 |
17 | 5月19日午後6時~午後7時30分の間 | 田中 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
18 | 5月15日午前10時~5月21日午後3時30分の間 | 板戸 | 非侵入窃盗 | アパート敷地内に設置されていた室外機が盗まれた。 |
19 | 5月15日午後4時~5月24日午後9時の間 | 板戸 | 非侵入窃盗 | 敷地内に設置されていた室外機が盗まれた。 |
20 | 3月1日午前0時~5月24日午後9時の間 | 板戸 | 非侵入窃盗 | 敷地内に設置されていた室外機が盗まれた。 |
21 | 6月3日午前7時30分~午後5時45分の間 | 田中 | 部品ねらい | 駐車場に駐車中の車両からナンバープレートが盗まれた。 |
22 | 6月26日午後7時~6月27日午前6時10分の間 | 田中 | 金庫破り | 無施錠の事務所内に侵入され、金庫が物色された。 |
23 | 6月24日午後1時~6月27日午前7時の間 | 伊勢原 | 自転車盗 | 駐車場に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
24 | 6月28日午後9時30分~6月29日午前5時45分の間 | 伊勢原 | 出店荒し | 店舗裏口を破壊され、現金が盗まれた。 |
25 | 6月28日午後9時~6月29日午前6時30分の間 | 伊勢原 | 出店荒し | 店舗扉を破壊され、店内が物色された。 |
26 | 7月19日午後7時~7月20日午後8時の間 | 板戸 | 自転車盗 | 敷地内に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
27 | 7月20日午前8時~7月24日午前11時の間 | 板戸 | 空き巣 | 集合住宅の居室から下着等が盗まれた。 |
28 | 7月27日午後4時~午後9時の間 | 伊勢原 | 自転車盗 | 敷地内に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
29 | 8月13日午前4時18分 | 伊勢原 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
30 | 8月19日午後1時~午後9時30分の間 | 伊勢原 | 自転車盗 | 駐輪場に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
31 | 8月22日午前10時15分 | 伊勢原 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
32 | 8月30日午前8時05分~午後6時10分の間 | 伊勢原 | 自転車盗 | 駐輪場に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
33 | 9月1日午前11時~午後6時30分の間 | 伊勢原 | 自転車盗 | 駐輪場に施錠して駐輪中の自転車が盗まれた。 |
34 | 10月18日午後7時49分 | 板戸 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
35 | 10月18日午後7時49分 | 板戸 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
36 | 10月18日午後7時56分 | 板戸 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
37 | 10月8日午後6時~10月10日午前9時30分の間 | 伊勢原 | 自転車盗 | 敷地内に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
38 |
10月25日午後6時15分~10月26日午後0時の間 |
伊勢原 | 自転車盗 | 敷地内に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
39 |
11月17日午後7時~11月18日午前4時40分の間 |
伊勢原 | 自転車盗 | 敷地内に施錠して駐輪中の自転車が盗まれた。 |
40 |
10月30日午後9時30分~10月31日午前8時の間 |
伊勢原 | 自転車盗 | 敷地内に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
41 |
11月1日午後11時~11月22日午後10時の間 |
伊勢原 | 自転車盗 | 敷地内に施錠して駐輪中の自転車が盗まれた。 |
42 |
11月30日午後4時55分~午後4時58分の間 |
板戸 | 置引き | トイレ内に財布を置き忘れたとこら現金が盗まれた。 |
43 |
12月3日午前7時25 分~午後10時の間 |
伊勢原 | 自転車盗 | 駐輪場内に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
令和5年中の伊勢原北地区における犯罪発生状況
令和5年中の犯罪発生状況一覧(伊勢原北)[PDF:38.3KB]
防犯のポイント
特殊詐欺が急増しています。騙されないように気をつけましょう。
伊勢原市内では、令和5年中の「特殊詐欺」の被害の発生は18件で被害総額は約1,467万円でした。
前年比では発生が+5件、被害総額は-約846万円です。
オレオレ詐欺や還付金詐欺の電話が市内の各家庭に頻繁にかかっています。「自分だけはだまされない」と、たかをくくらず、家族で合言葉を作るなど、犯人に負けない知恵と勇気を身に付けましょう。
自転車盗対策
自宅、駐輪場、スーパー、公園、路上など、場所、時間の長短にかかわらず自転車には必ずカギをかけましょう。
- 自転車には複数のカギをかける。
- 駐輪場など決められた場所に止める。
- 必ず防犯登録する。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード