公開日 2014年10月15日
更新日 2023年09月22日
伊勢原南地区における犯罪発生状況
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月13日午後2時8分 | 桜台 | 万引き | 店舗において、商品を盗まれた。 |
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月31日午後6時~1月4日午前9時の間 | 桜台 | 出店荒し | 従業員不在の店舗において、ドアをこじ開けられて侵入され、店内を物色された。 |
2 | 1月18日午後4時~1月19日午前6時40分の間 | 桜台 | 出店荒し | 従業員不在の店舗において、ドアをこじ開けられて侵入され、店内を物色された。 |
3 | 10月28日午後1時~2月4日午後4時20分の間 | 池端 | 非侵入窃盗 | 駐車場に設けられていたアルミ製フェンスが盗まれた。 |
4 | 2月17日午前10時44分 | 桜台 | 万引き | 店舗において、商品が盗まれた。 |
5 | 3月10日午前3時53分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
6 | 3月16日午後3時~3月27日午前11時の間 | 東大竹 | 自転車盗 | 自宅アパートの駐輪場に停めていた自転車が盗まれた。 |
7 | 3月31日午後6時~4月1日午前7時50分の間 | 池端 | 侵入窃盗 | 新築工事現場に侵入され、建物内から銅線が盗まれた。 |
8 | 5月4日午前9時~午後6時30分の間 | 桜台 | 非侵入窃盗 | コインランドリー内で乾燥機から布類が盗まれた。 |
9 | 5月17日午後9時30分~5月18日午前8時30分の間 | 桜台 | 部品ねらい | 月極駐車場に駐車中の車両からタイヤ等が外され、盗まれた。 |
10 | 6月3日午前11時~6月5日午前9時35分の間 | 桜台 | 自動車盗 | 月極駐車場に駐車中の車両が盗まれた。 |
11 | 6月9日午後10時30分~6月10日午前8時29分の間 | 池端 | 車上ねらい | 自宅アパート駐車場に停めていた車両のガラスが割られ、車内から工具類が盗まれた。 |
12 | 6月9日午後4時~6月10日午後2時30分の間 | 池端 | 車上ねらい | 自宅敷地内に停めていた車両のガラスが割られ、車内から工具類が盗まれた。 |
13 | 6月26日午後8時30分~6月27日午前9時の間 | 岡崎 | 自動車盗 | 事務所窓ガラスが割られて侵入され、エンジンキー及び車両が盗まれた。 |
14 | 6月27日午前3時46分~午前3時48分の間 | 桜台 | 出店荒し | 店舗入り口をこじ開けられ、店内から現金が盗まれた。 |
15 | 6月30日午後1時35分 | 桜台 | 住居侵入 | 自宅敷地内の庭に見知らぬ男が侵入したもの。 |
16 | 7月3日午前11時~7月5日午前9時35分の間 | 桜台 | 自転車盗 | 店舗駐車場に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
17 | 7月8日午後3時30分~7月9日午後3時30分の間 | 東大竹 | 自転車盗 | 敷地内駐輪場に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
18 | 7月6日午後6時30分~7月11日午前8時の間 | 桜台 | 自転車盗 | 自宅駐輪場に施錠して駐輪中の自転車を盗まれた。 |
19 | 7月14日午前7時45分~午後9時の間 | 東大竹 | 空き巣 | 無施錠の自宅アパートから書類等を盗まれた。 |
20 | 7月14日午後5時~7月15日午前8時の間 | 桜台 | 侵入窃盗 | 新築工事現場から工具類を盗まれた。 |
21 | 7月18日午前8時~7月19日午後8時の間 | 東大竹 | 空き巣 | 無施錠の窓からアパートの居室内に侵入され、現金が盗まれた。 |
22 | 7月19日午後5時~午後8時の間 | 東大竹 | 空き巣 | 無施錠の窓からアパートの居室内に侵入され、現金が盗まれた。 |
23 | 7月23日午後11時~7月24日午後1時の間 | 東大竹 | 自転車盗 | 自宅アパート駐輪場に無施錠で停めていた自転車が盗まれた。 |
24 | 7月25日午前8時~午後2時の間 | 東大竹 | 自転車盗 | 自宅アパート駐輪場に停めていた自転車が盗まれた。 |
25 | 7月29日午後6時30分~8月1日午前8時50分の間 | 桜台 | 工事場ねらい | 新築工事現場において、管理していた電線が盗まれた。 |
26 |
9月5日午前8時20分~午後7時の間 | 桜台 | 空き巣 | 家人不在中、窓を割られて屋内に侵入され、貴金属類を盗まれた。 |
27 | 9月7日午後4時~9月8日午前10時の間 | 東大竹 | オートバイ盗 | 自宅敷地内に駐輪していたオートバイを盗まれた。 |
防犯のポイント
特殊詐欺が急増しています。騙されないように気をつけましょう。
伊勢原市内では、令和4年中の「特殊詐欺」の被害の発生は13件で被害総額は約2,312万円でした。前年比では発生が+4件、被害総額は+約834万円です。
オレオレ詐欺や還付金詐欺の電話が市内の各家庭に頻繁にかかっています。「自分だけはだまされない」と、たかをくくらず、家族で合言葉を作るなど、犯人に負けない知恵と勇気を身に付けましょう。
自転車盗対策
自宅、駐輪場、スーパー、公園、路上など、場所、時間の長短にかかわらず自転車には必ずカギをかけましょう。
- 自転車には複数のカギをかける。
- 駐輪場など決められた場所に止める。
- 必ず防犯登録する。
お問い合わせ
市民生活部 市民協働課交通防犯対策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4715
FAX:0463-97-4321