公開日 2014年10月15日
更新日 2024年09月30日
伊勢原南地区における犯罪発生状況
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 |
8月7日午後3時~9月10日午後7時の間 |
桜台 | 自転車盗 | 敷地内に施錠して駐輪中の自転車が盗まれた。 |
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月13日午後1時16分~午後1時55分の間 | 桜台 | 非侵入窃盗 | 駐輪場に駐車中の自転車前かごにあった鞄を盗まれた。 |
2 | 1月13日午前8時16分~1月14日午前9時25分の間 | 東大竹 | 自転車盗 | 敷地内に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
3 | 1月18日午後2時38分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
4 | 1月25日午前10時20分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
5 | 1月12日午後6時~1月31日午前8時の間 | 桜台 | 倉庫荒し | 倉庫の鍵を壊され、倉庫内から工具類が盗まれた。 |
6 | 2月18日午後7時~午後7時50分の間 | 桜台 | 非侵入窃盗 | 店舗内において財布が盗まれた。 |
7 | 2月19日午前7時45分~午後7時30分の間 | 岡崎 | 非侵入窃盗 | 駐輪中のオートバイから鍵が盗まれた。 |
8 | 2月19日午前7時45分~午後7時30分の間 | 岡崎 | オートバイ盗 | 駐輪中のオートバイが盗まれた。 |
9
|
3月1日午後3時~3月2日午前8時の間 | 池端 | オートバイ盗 | 駐車場内に施錠せずに駐輪中のオートバイが盗まれた。 |
10 | 2月8日午後5時~3月20日午後4時の間 | 桜台 | 侵入窃盗 | 空き家の掃出し窓が壊され、室内を物色された。 |
11 | 3月21日午後0時~午後7時の間 | 桜台 | 自転車盗 | 駐輪場に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
12 | 3月21日午後2時~3月22日午後1時30分の間 | 桜台 | 自転車盗 | 駐輪場に施錠をして駐輪中の自転車が盗まれた。 |
13 | 2月15日午前9時~3月23日午後11時の間 | 池端 | 自転車盗 | 敷地内に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
14 | 4月16日午後4時17分~午後4時21分の間 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
15 | 4月19日午後6時30分~4月20日午前0時の間 | 池端 | 自転車盗 | 駐輪場に施錠をして駐輪中の自転車が盗まれた。 |
16 | 4月24日午後4時37分~午後4時39分の間 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
17 | 4月24日午後6時~4月25日午前7時15分の間 | 東大竹 | 自転車盗 | 敷地内に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
18 | 4月26日午後4時20分~午後9時10分の間 | 桜台 | オートバイ盗 | 駐輪場に施錠して駐輪中のオートバイが盗まれた。 |
19 | 4月29日午前⒏時30分~午後4時の間 | 桜台 | オートバイ盗 | 駐輪場に施錠して駐輪中のオートバイが盗まれた。 |
20 | 4月29日午前5時32分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
21 | 5月10日午後1時7分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
22 | 5月10日午前6時~5月11日午前5時30分の間 | 桜台 | 非侵入窃盗 | 駐輪場に駐車中のオートバイからヘルメットが盗まれた。 |
23 | 5月14日午後1時20分~午後1時50分の間 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
24 | 5月20日午後7時30分~5月22日午前10時40分の間 | 八幡台 | 部品ねらい | 敷地内に駐車中の車両からナンバープレートが盗まれた。 |
25 | 5月23日午後1時30分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
26 | 5月30日午後9時13分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
27 | 5月29日午後1時30分~5月31日午後11時の間 | 桜台 | オートバイ盗 | 駐車場に施錠して駐輪中のオートバイが盗まれた。 |
28 | 6月2日午後4時59~6月3日午後5時17分の間 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
29 | 6月7日午後2時52分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
30 | 6月10日午後4時25分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
31 | 6月12日午後6時~午後11時の間 | 桜台 | 自転車盗 | 駐輪場に施錠して駐輪中の自転車が盗まれた。 |
32 | 6月13日午前10時~6月16日午前10時の間 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
33 | 6月29日午前7時30分~午後1時の間 | 桜台 | 自転車盗 | 駐車場に施錠して駐輪中の自転車が盗まれた。 |
34 | 6月22日午後0時~7月6日午前7時の間 | 八幡台 | 非侵入窃盗 | 敷地内からタイヤが盗まれた。 |
35 | 7月11日午後1時27分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
36 | 7月13日午後4時35分~午後4時55分の間 | 桜台 | 非侵入窃盗 | 敷地内からヘルメットが盗まれた。 |
37 | 7月16日午前10時30分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
38 | 6月15日午後5時~7月20日午後1時の間 | 桜台 | 非侵入窃盗 | 敷地内から室外機が盗まれた。 |
39 | 7月21日午後0時~午後4時の間 | 東大竹 | オートバイ盗 | 敷地内に無施錠で駐輪中のオートバイが盗まれた。 |
40 | 7月31日午後5時10分~午後5時30分の間 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
41 | 8月10日午後3時28分~午後3時42分の間 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
42 | 8月1日午前1時14分 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
43 |
8月9日午後9時50分~8月13日午後5時の間 |
東大竹 | 自転車盗 | 敷地内に無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
44 | 8月20日午後8時39分~午後8時41分の間 | 桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
45 |
8月22日午後11時49分~8月25日午前3時18分の間 |
桜台 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
46 | 8月23日午前11時30分~8月30日午後3時25分の間 | 桜台 | 侵入窃盗 | 空き家の掃出し窓ガラスが割られ、室内が物色された。 |
令和5年中の伊勢原南地区における犯罪発生状況
令和5年中の犯罪発生状況一覧(伊勢原南)[PDF:38.3KB]
防犯のポイント
特殊詐欺が急増しています。騙されないように気をつけましょう。
伊勢原市内では、令和5年中の「特殊詐欺」の被害の発生は18件で被害総額は約1,467万円でした。前年比では発生が+5件、被害総額は-約846万円です。
オレオレ詐欺や還付金詐欺の電話が市内の各家庭に頻繁にかかっています。「自分だけはだまされない」と、たかをくくらず、家族で合言葉を作るなど、犯人に負けない知恵と勇気を身に付けましょう。
自転車盗対策
自宅、駐輪場、スーパー、公園、路上など、場所、時間の長短にかかわらず自転車には必ずカギをかけましょう。
- 自転車には複数のカギをかける。
- 駐輪場など決められた場所に止める。
- 必ず防犯登録する。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード