公開日 2014年10月15日
更新日 2023年09月22日
大田地区における犯罪発生状況
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
届出なし |
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月11日午前9時~午後3時30分の間 | 沼目 | 色情ねらい | 家屋敷地内に干していた衣類が盗まれた。 |
2 | 1月5日午後5時~1月21日午前6時30分の間 | 上谷 | さい銭ねらい | 寺社敷地内に設置されていた賽銭箱が壊され、現金が盗まれた。 |
3 | 3月3日午後6時~3月4日午前8時の間 | 沼目 | 部品ねらい | 月極駐車場に停めていた車両のナンバープレートが盗まれた。 |
4 | 4月18日午前8時30分~午後5時の間 | 下谷 | オートバイ盗 | 駐車場に無施錠で停めていたオートバイが盗まれた。 |
5 | 5月10日午後4時28分 | 小稲葉 | 万引き | 店舗内から商品が盗まれた。 |
6 | 5月24日午後2時~5月27日午前10時の間 | 下谷 | 部品ねらい | 駐車場に停めていた車両の一部が取り外されて盗まれた。 |
7 | 5月30日午後7時30分~6月18日午前9時の間 | 下谷 | 工事場ねらい | 資材置き場から、管理していた資材類が盗まれた。 |
8 | 7月9日午後4時~7月10日午後2時30分の間 | 沼目 | 色情ねらい | 自宅庭に干していた下着を盗まれた。 |
9 | 6月27日午前4時45分~7月21日午後6時10分の間 | 沼目 | 空き巣 | 家屋のガラス部分が割られて侵入され、宝飾品等が盗まれた。 |
10 | 8月24日午後4時~8月25日午前10時の間 | 沼目 | 侵入窃盗 | 建物の窓ガラスを焼き切って侵入され、屋内を物色された。 |
11 | 8月20日午前10時~8月27日午前9時45分の間 | 沼目 | 侵入窃盗 | 建物の窓ガラスを焼き切って侵入され、屋内を物色された。 |
防犯のポイント
特殊詐欺が急増しています。騙されないように気をつけましょう。
伊勢原市内では、令和4年中の「特殊詐欺」の被害の発生は13件で被害総額は約2,312万円でした。前年比では発生が+4件、被害総額は+約834万円です。
オレオレ詐欺や還付金詐欺の電話が市内の各家庭に頻繁にかかっています。「自分だけはだまされない」と、たかをくくらず、家族で合言葉を作るなど、犯人に負けない知恵と勇気を身に付けましょう。
自転車盗対策
自宅、駐輪場、スーパー、公園、路上など、場所、時間の長短にかかわらず自転車には必ずカギをかけましょう。
- 自転車には複数のカギをかける。
- 駐輪場など決められた場所に止める。
- 必ず防犯登録する。
お問い合わせ
市民生活部 市民協働課交通防犯対策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4715
FAX:0463-97-4321