公開日 2020年09月20日
更新日 2020年09月20日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,125 | 965(608) | 23.39(14.74) |
2 | 大原児童館 | 3,527 | 982(430) | 27.84(12.19) |
3 | 大山公民館 | 940 | 297(195) | 31.60(20.74) |
4 | 高部屋公民館 | 2,939 | 806(566) | 27.42(19.26) |
5 | 山王原公民館 | 1,914 | 559(418) | 29.21(21.84) |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,893 | 1,131(745) | 23.11(15.23) |
7 | 成瀬公民館 | 3,631 | 693(427) | 19.09(11.76) |
8 | 石田自治会館 | 4,402 | 833(659) | 18.92(14.97) |
9 | 大田公民館 | 2,972 | 706(511) | 23.76(17.19) |
10 | 岡崎福祉館 | 3,236 | 890(519) | 27.50(16.04) |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,980 | 1,121(689) | 28.17(17.31) |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,691 | 946(537) | 25.63(14.55) |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,573 | 902(499) | 25.24(13.97) |
14 | 板戸公会堂 | 3,268 | 745(466) | 22.80(14.26) |
15 | 高森台児童館 | 1,731 | 434(346) | 25.07(19.99) |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,045 | 754(435) | 24.76(14.29) |
17 | 比々多公民館 | 4,123 | 915(572) | 22.19(13.87) |
18 | 峰岸集会所 | 3,309 | 778(568) | 23.51(17.17) |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,991 | 1,030(584) | 25.81(14.63) |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,379 | 727(572) | 21.52(16.93) |
21 | つきみの児童館 | 2,555 | 725(512) | 28.38(20.04) |
22 | 東沼目会館 | 2,296 | 464(296) | 20.21(12.89) |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,586 | 722(582) | 27.92(22.51) |
24 | 板戸児童館 | 1,990 | 504(315) | 25.33(15.83) |
25 | すみだ自治会館 | 3,158 | 642(497) | 20.33(15.74) |
26 | 南落合集会所 | 1,797 | 366(283) | 20.37(15.75) |
27 | 白根自治会館 | 1,804 | 486(350) | 26.94(19.40) |
不在者投票 | ||||
合計 | 82,855 | 20,123(13,181) | 24.29(15.91) | |
前回伊勢原市長選挙※期日前投票を含む (平成24年9月23日執行) |
80,064 | 20,575 | 25.70 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575