令和2年9月20日執行 伊勢原市長選挙 投票区別投票速報(午後6時現在)

公開日 2020年09月20日

更新日 2020年09月20日

令和2年9月20日執行 伊勢原市長選挙 投票区別投票速報(午後6時現在)※( )内は期日前投票を含まない数値です
投票区 投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 中央公民館展示ホール 4,125 1,306(949) 31.66(23.01)
2 大原児童館 3,527 1,189(637) 33.71(18.06)
3 大山公民館 940 396(294) 42.13(31.28)
4 高部屋公民館 2,939 1,112(872) 37.84(29.67)
5 山王原公民館 1,914 762(621) 39.81(32.45)
6 比々多小学校多目的室 4,893 1,557(1,171) 31.82(23.93)
7 成瀬公民館 3,631 964(698) 26.55(19.22)
8 石田自治会館 4,402 1,197(1,023) 27.19(23.24)
9 大田公民館 2,972 950(755) 31.97(25.40)
10 岡崎福祉館 3,236 1,167(796) 36.06(24.60)
11 伊勢原南公民館 3,980 1,463(1,031) 36.76(25.90)
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,691 1,239(830) 33.57(22.49)
13 池端三地区自治会館 3,573 1,209(806) 33.84(22.56)
14 板戸公会堂 3,268 975(696) 29.83(21.30)
15 高森台児童館 1,731 626(538) 36.16(31.08)
16 成瀬中学校第2棟美術室 3,045 1,016(697) 33.37(22.89)
17 比々多公民館 4,123 1,221(878) 29.61(21.30)
18 峰岸集会所 3,309 1,034(824) 31.25(24.90)
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,991 1,399(953) 35.05(23.88)
20 成瀬コミュニティセンター 3,379 1,013(858) 29.98(25.39)
21 つきみの児童館 2,555 962(749) 37.65(29.32)
22 東沼目会館 2,296 648(480) 28.22(20.91)
23 東高森住宅管理組合集会所 2,586 994(854) 38.44(33.02)
24 板戸児童館 1,990 675(486) 33.92(24.42)
25 すみだ自治会館 3,158 857(712) 27.14(22.55)
26 南落合集会所 1,797 506(423) 28.16(23.54)
27 白根自治会館 1,804 620(484) 34.37(26.83)
不在者投票      
合計 82,855 27,057(20,115) 32.66(24.28)
前回伊勢原市長選挙※期日前投票を含む
(平成24年9月23日執行)
80,064 30,120 37.62

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る