公開日 2020年09月20日
更新日 2020年09月20日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,125 | 1,420(1,063) | 34.42(25.77) |
2 | 大原児童館 | 3,527 | 1,274(722) | 36.12(20.47) |
3 | 大山公民館 | 940 | 433(331) | 46.06(35.21) |
4 | 高部屋公民館 | 2,939 | 1,241(1,001) | 42.23(34.06) |
5 | 山王原公民館 | 1,914 | 816(675) | 42.63(35.27) |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,893 | 1,691(1,305) | 34.56(26.67) |
7 | 成瀬公民館 | 3,631 | 1,047(781) | 28.84(21.51) |
8 | 石田自治会館 | 4,402 | 1,312(1,138) | 29.80(25.85) |
9 | 大田公民館 | 2,972 | 1,003(808) | 33.75(27.19) |
10 | 岡崎福祉館 | 3,236 | 1,262(891) | 39.00(27.53) |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,980 | 1,557(1,125) | 39.12(28.27) |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,691 | 1,331(922) | 36.06(24.98) |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,573 | 1,285(882) | 35.96(24.69) |
14 | 板戸公会堂 | 3,268 | 1,072(793) | 32.80(24.27) |
15 | 高森台児童館 | 1,731 | 698(610) | 40.32(35.24) |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,045 | 1,090(771) | 35.80(25.32) |
17 | 比々多公民館 | 4,123 | 1,310(967) | 31.77(23.45) |
18 | 峰岸集会所 | 3,309 | 1,123(913) | 33.94(27.59) |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,991 | 1,484(1,038) | 37.18(26.01) |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,379 | 1,105(950) | 32.70(28.11) |
21 | つきみの児童館 | 2,555 | 1,036(823) | 40.55(32.21) |
22 | 東沼目会館 | 2,296 | 709(541) | 30.88(23.56) |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,586 | 1,062(922) | 41.07(35.65) |
24 | 板戸児童館 | 1,990 | 734(545) | 36.88(27.39) |
25 | すみだ自治会館 | 3,158 | 920(775) | 29.13(24.54) |
26 | 南落合集会所 | 1,797 | 543(460) | 30.22(25.60) |
27 | 白根自治会館 | 1,804 | 674(538) | 37.36(29.82) |
不在者投票 | ||||
合計 | 82,855 | 29,232(22,290) | 35.28(26.90) | |
前回伊勢原市長選挙※期日前投票を含む (平成24年9月23日執行) |
80,064 | 33,079 | 41.32 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575