公開日 2020年09月20日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,125 | 1,452(1,095) | 35.20(26.55) |
2 | 大原児童館 | 3,527 | 1,299(747) | 36.83(21.18) |
3 | 大山公民館 | 940 | 451(349) | 47.98(37.13) |
4 | 高部屋公民館 | 2,939 | 1,275(1,035) | 43.38(35.22) |
5 | 山王原公民館 | 1,914 | 829(688) | 43.31(35.95) |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,893 | 1,762(1,376) | 36.01(28.12) |
7 | 成瀬公民館 | 3,631 | 1,075(809) | 29.61(22.28) |
8 | 石田自治会館 | 4,402 | 1,374(1,200) | 31.21(27.26) |
9 | 大田公民館 | 2,972 | 1,025(830) | 34.49(27.93) |
10 | 岡崎福祉館 | 3,236 | 1,310(939) | 40.48(29.02) |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,980 | 1,585(1,153) | 39.82(28.97) |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,691 | 1,356(947) | 36.74(25.66) |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,573 | 1,541(914) | 43.13(25.58) |
14 | 板戸公会堂 | 3,268 | 1,097(818) | 33.57(25.03) |
15 | 高森台児童館 | 1,731 | 723(635) | 41.77(36.68) |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,045 | 1,110(791) | 36.45(25.98) |
17 | 比々多公民館 | 4,123 | 1,329(986) | 32.23(23.91) |
18 | 峰岸集会所 | 3,309 | 1,152(942) | 34.81(28.47) |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,991 | 1,520(1,074) | 38.09(26.91) |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,379 | 1,144(989) | 33.86(29.27) |
21 | つきみの児童館 | 2,555 | 1,060(847) | 41.49(33.15) |
22 | 東沼目会館 | 2,296 | 730(562) | 31.79(24.48) |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,586 | 1,091(951) | 42.19(36.77) |
24 | 板戸児童館 | 1,990 | 753(564) | 37.84(28.34) |
25 | すみだ自治会館 | 3,158 | 945(800) | 29.92(25.33) |
26 | 南落合集会所 | 1,797 | 564(481) | 31.39(26.77) |
27 | 白根自治会館 | 1,804 | 690(554) | 38.25(30.71) |
不在者投票 | ‐ | 224 | ‐ | |
合計※期日前投票及び不在者投票を含む | 82,855 | 30,242 | 36.50 | |
前回伊勢原市長選挙 (平成24年9月23日執行) |
80,064 | 34,371 | 42.93 |