公開日 2020年12月25日
更新日 2020年12月28日
令和2年9月20日執行の伊勢原市長選挙における年代別投票状況です。
当日有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 不在者投票者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10代 | 2,008 | 521 | 108 | 0 | 629 | 31.32% |
20代 | 10,190 | 1,460 | 505 | 0 | 1,965 | 19.28% |
30代 | 10,625 | 2,086 | 664 | 1 | 2,751 | 25.89% |
40代 | 14,753 | 3,584 | 1,065 | 5 | 4,654 | 31.55% |
50代 | 13,645 | 3,902 | 1,199 | 12 | 5,113 | 37.47% |
60代 | 11,212 | 3,913 | 1,260 | 15 | 5,188 | 46.27% |
70代 | 12,855 | 5,286 | 1,566 | 63 | 6,915 | 53.79% |
80歳以上 | 7,567 | 2,324 | 575 | 128 | 3,027 | 40.00% |
計 | 82,855 | 23,076 | 6,942 | 224 | 30,242 | 36.50% |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575