公開日 2022年07月10日
更新日 2022年07月10日
時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 83,589 | 2,824 | 3.38 | 午前9時現在投票区別速報 |
午前10時現在 | 83,589 | 5,837 | 6.98 | 午前10時現在投票区別速報 |
午前11時現在 | 83,589 | 9,715 | 11.62 | 午前11時現在投票区別速報 |
午後2時現在 | 83,589 | 16,809 | 20.11 | 午後2時現在投票区別速報 |
午後4時現在 | 83,589 | 20,352 | 24.35 | 午後4時現在投票区別速報 |
午後6時現在 | 83,589 | 24,869 | 29.75 | 午後6時現在投票区別速報 |
午後7時30分現在 | 83,589 | 28,553 | 34.16 | 午後7時30分現在投票区別速報 |
確定(午後9時00分) ※期日前投票及び不在者投票、在外投票を含む |
83,650 | 44,937 | 53.72 | 確定 |