公開日 2024年10月27日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール |
4,240 |
114 | 2.69 |
2 | 大原児童館 | 3,702 | 71 | 1.92 |
3 | 大山公民館 | 845 | 21 | 2.49 |
4 | 高部屋公民館 | 2,847 | 97 | 3.41 |
5 | 山王原公民館 | 1,899 | 70 | 3.69 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,868 | 155 | 3.18 |
7 | 成瀬公民館 | 3,912 | 68 | 1.74 |
8 | 石田自治会館 | 4,571 | 160 | 3.50 |
9 | 大田公民館 | 2,920 | 105 | 3.60 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,325 | 100 | 3.01 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,073 | 66 | 1.62 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,767 | 95 | 2.52 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,567 | 90 | 2.52 |
14 | 板戸公会堂 | 3,387 | 104 | 3.07 |
15 | 高森台児童館 | 1,694 | 79 | 4.66 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,183 | 101 | 3.17 |
17 | 比々多公民館 | 4,262 | 134 | 3.14 |
18 | 峰岸集会所 | 3,236 | 119 | 3.68 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,929 | 123 | 3.13 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,473 | 137 | 3.94 |
21 | つきみの児童館 | 2,554 | 112 | 4.39 |
22 | 東沼目会館 | 2,278 | 59 | 2.59 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,575 | 110 | 4.27 |
24 | 板戸児童館 | 1,954 | 54 | 2.76 |
25 | すみだ自治会館 | 3,144 | 113 | 3.59 |
26 | 南落合集会所 | 1,763 | 78 | 4.42 |
27 | 白根自治会館 | 1,879 | 60 | 3.19 |
合計 | 83,847 | 2,595 | 3.09 | |
前回衆議院選挙(令和3年10月31日) | 83,697 | 3,025 | 3.61 |
※この表は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票速報です。