令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 投票区別投票速報(午前10時現在)

公開日 2024年10月27日

投票区 投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 中央公民館展示ホール 4,240 253 5.97
2 大原児童館 3,702 148 4.00
3 大山公民館 845 44 5.21
4 高部屋公民館 2,847 211 7.41
5 山王原公民館 1,899 166 8.74
6 比々多小学校多目的室 4,868 317 6.51
7 成瀬公民館 3,912 186 4.75
8 石田自治会館 4,571 291 6.37
9 大田公民館 2,920 213 7.29
10 岡崎福祉館 3,325 205 6.17
11 伊勢原南公民館 4,073 160 3.93
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,767 197 5.23
13 池端三地区自治会館 3,567 182 5.10
14 板戸公会堂 3,387 207 6.11
15 高森台児童館 1,694 146 8.62
16 成瀬中学校第2棟美術室 3,183 202 6.35
17 比々多公民館 4,262 267 6.26
18 峰岸集会所 3,236 238 7.35
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,929 254 6.46
20 成瀬コミュニティセンター 3,473 269 7.75
21 つきみの児童館 2,554 221 8.65
22 東沼目会館 2,278 153 6.72
23 東高森住宅管理組合集会所 2,575 221 8.58
24 板戸児童館 1,954 114 5.83
25 すみだ自治会館 3,144 245 7.79
26 南落合集会所 1,763 167 9.47
27 白根自治会館 1,879 130 6.92
合計 83,847 5,407 6.45

前回衆議院選挙(令和3年10月31日)

83,697 6,807 8.13

※この表は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票速報です。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る