令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 投票区別投票速報(午前11時現在)

公開日 2024年10月27日

投票区 投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 中央公民館展示ホール 4,240 426 10.05
2 大原児童館 3,702 242 6.54
3 大山公民館 845 64 7.57
4 高部屋公民館 2,847 353 12.40
5 山王原公民館 1,899 273 14.38
6 比々多小学校多目的室 4,868 484 9.94
7 成瀬公民館 3,912 295 7.54
8 石田自治会館 4,571 489 10.70
9 大田公民館 2,920 336 11.51
10 岡崎福祉館 3,325 338 10.17
11 伊勢原南公民館 4,073 288 7.07
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,767 330 8.76
13 池端三地区自治会館 3,567 318 8.92
14 板戸公会堂

3,387

328

9.68

15 高森台児童館 1,694 244

14.40

16 成瀬中学校第2棟美術室 3,183

333

10.46
17 比々多公民館 4,262 390 9.15
18 峰岸集会所 3,236 350 10.82
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,929 394 10.03
20 成瀬コミュニティセンター 3,473 438 12.61
21 つきみの児童館 2,554 344 13.47
22 東沼目会館 2,278 232 10.18
23 東高森住宅管理組合集会所 2,575 383 14.87
24 板戸児童館 1,954 203 10.39
25 すみだ自治会館 3,144 393 12.50
26 南落合集会所 1,763 217 12.31
27 白根自治会館 1,879 204 10.86
合計 83,847 8,689 10.36

前回衆議院選挙(令和3年10月31日)

83,697 11,809 14.11

※この表は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票速報です。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る