令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 投票区別投票速報(午後2時現在)

公開日 2024年10月27日

投票区 投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 中央公民館展示ホール 4,240 787 18.56
2 大原児童館 3,702 501 13.53
3 大山公民館 845 145 17.16
4 高部屋公民館 2,847 606 21.29
5 山王原公民館 1,899 460 24.22
6 比々多小学校多目的室 4,868 873 17.93
7 成瀬公民館 3,912 642 16.41
8 石田自治会館 4,571 1,044 22.84
9 大田公民館 2,920 613 20.99
10 岡崎福祉館 3,325 605 18.20
11 伊勢原南公民館 4,073 670 16.45
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,767 695 18.45
13 池端三地区自治会館 3,567 625 17.52
14 板戸公会堂 3,387 628 18.54
15 高森台児童館 1,694 467 27.57
16 成瀬中学校第2棟美術室 3,183 606 19.04
17 比々多公民館 4,262 723 16.96
18 峰岸集会所 3,236 602 18.60
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,929 698 17.77
20 成瀬コミュニティセンター 3,473 881 25.37
21 つきみの児童館 2,554 605 23.69
22 東沼目会館 2,278 389 17.08
23 東高森住宅管理組合集会所 2,575 712 27.65
24 板戸児童館 1,954 378 19.34
25 すみだ自治会館 3,144 683 21.72
26 南落合集会所 1,763 382 21.67
27 白根自治会館 1,879 379 20.17
合計 83,847 16,399 19.56

前回衆議院選挙(令和3年10月31日)

83,697 21,098 25.21

※この表は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票速報です。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る