公開日 2021年10月31日
更新日 2021年11月04日
時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 83,754 | 3,025 | 3.61 | 午前9時現在投票区別速報 |
午前10時現在 | 83,754 | 6,807 | 8.13 | 午前10時現在投票区別速報 |
午前11時現在 | 83,754 | 11,809 | 14.11 | 午前11時現在投票区別速報 |
午後2時現在 | 83,754 | 21,098 | 25.21 | 午後2時現在投票区別速報 |
午後4時現在 | 83,754 | 25,764 | 30.78 | 午後4時現在投票区別速報 |
午後6時現在 | 83,754 | 30,282 | 36.18 | 午後6時現在投票区別速報 |
午後7時30分現在 | 83,754 | 32,558 | 38.90 | 午後7時30分現在投票区別速報 |
確定(午後9時21分) ※期日前投票及び不在者投票、在外投票を含む |
83,754 | 48,342 | 57.72 | 確定 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575