公開日 2024年10月27日
更新日 2024年11月11日
時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 |
83,920 |
2,595 | 3.09 | 午前9時現在投票区別速報 |
午前10時現在 | 83,920 | 5,407 | 6.45 | 午前10時現在投票区別速報 |
午前11時現在 | 83,920 | 8,689 | 10.36 | 午前11時現在投票区別速報 |
午後2時現在 | 83,920 | 16,399 | 19.56 | 午後2時現在投票区別速報 |
午後4時現在 | 83,920 | 20,973 | 25.01 | 午後4時現在投票区別速報 |
午後6時現在 | 83,920 | 25,462 | 30.37 | 午後6時現在投票区別速報 |
午後7時30分現在 | 83,927 | 27,950 | 33.33 | 午後7時30分現在投票区別速報 |
確定(午後8時54分) ※期日前投票及び不在者投票、在外投票を含む |
83,920 | 44,469 | 52.99 | 確定 |