公開日 2026年02月08日
更新日 2026年02月08日
| 時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
|---|---|---|---|---|
| 午前10時現在 | 83,220 | 2,500 | 3.01 | 午前10時現在投票区別速報 |
| 午前11時現在 | 83,220 | 4,496 | 5.41 | 午前11時現在投票区別速報 |
| 午後2時現在 | 83,220 | 午後2時現在投票区別速報 | ||
| 午後4時現在 | 83,220 | 午後4時現在投票区別速報 | ||
| 午後6時現在 | 83,220 | 午後6時現在投票区別速報 | ||
| 午後7時30分現在 | 83,220 | 午後7時30分現在投票区別速報 | ||
| 確定(午後**時**分) ※期日前投票及び不在者投票、在外投票を含む |
83,220 | 確定 |