公開日 2026年02月08日
更新日 2026年03月17日
| 時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
|---|---|---|---|---|
| 午前10時現在 | 83,220 | 2,500 | 3.01 | 午前10時現在投票区別速報 |
| 午前11時現在 | 83,220 | 4,496 | 5.41 | 午前11時現在投票区別速報 |
| 午後2時現在 | 83,220 | 10,557 | 12.70 | 午後2時現在投票区別速報 |
| 午後4時現在 | 83,220 | 16,611 | 19.98 | 午後4時現在投票区別速報 |
| 午後6時現在 | 83,220 | 21,297 | 25.62 | 午後6時現在投票区別速報 |
| 午後7時30分現在 | 83,220 | 22,939 | 27.59 | 午後7時30分現在投票区別速報 |
|
確定(午後9時04分) |
83,220 | 45,383 | 54.53 | 確定 |