公開日 2023年04月23日
時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 83,663 | 1,817 | 2.17 | 午前9時現在投票区別速報 |
午前10時現在 | 83,663 | 3,906 | 4.67 | 午前10時現在投票区別速報 |
午前11時現在 | 83,663 | 6,929 | 8.28 | 午前11時現在投票区別速報 |
午後2時現在 | 83,663 | 13,211 | 15.79 | 午後2時現在投票区別速報 |
午後4時現在 | 83,663 | 16,668 | 19.92 | 午後4時現在投票区別速報 |
午後6時現在 | 83,663 | 20,273 | 24.23 | 午後6時現在投票区別速報 |
午後7時30分現在 | 83,663 | 22,695 | 27.13 | 午後7時30分現在投票区別速報 |
確定(午後9時00分)※期日前投票及び不在者投票を含む | 83,663 | 33,167 | 39.64 | 確定 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575