公開日 2019年04月07日
更新日 2019年04月07日
確定を除く、当日有権者数と投票速報数値(投票者数、投票率)は神奈川県知事選挙の数値です。
時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 82,324 | 2,167 | 2.63 | 午前9時現在投票区別速報 |
午前10時現在 | 82,324 | 4,781 | 5.81 | 午前10時現在投票区別速報 |
午前11時現在 | 82,324 | 8,320 | 10.11 | 午前11時現在投票区別速報 |
午後2時現在 | 82,324 | 15,429 | 18.74 | 午後2時現在投票区別速報 |
午後4時現在 | 82,324 | 19,171 | 23.29 | 午後4時現在投票区別速報 |
午後6時現在 | 82,324 | 23,011 | 27.95 | 午後6時現在投票区別速報 |
午後7時30分現在 | 82,324 | 25,452 | 30.92 | 午後7時30分現在投票区別速報 |
時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
---|---|---|---|---|
神奈川県知事選挙確定(午後9時) ※期日前投票及び不在者投票を含む |
82,324 | 33,663 | 40.89 | 神奈川県知事選挙確定 |
神奈川県議会議員選挙確定(午後9時) ※期日前投票及び不在者投票を含む |
82,324 | 33,616 | 40.83 | 神奈川県議会議員選挙確定 |