公開日 2023年04月09日
確定を除く、当日有権者数と投票速報数値(投票者数、投票率)は神奈川県知事選挙の数値です。
時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 83,742 | 1,655 | 1.98 | 午前9時現在投票区別速報 |
午前10時現在 | 83,742 | 3,920 | 4.68 | 午前10時現在投票区別速報 |
午前11時現在 | 83,742 | 6,841 | 8.17 | 午前11時現在投票区別速報 |
午後2時現在 | 83,742 | 13,351 | 15.94 | 午後2時現在投票区別速報 |
午後4時現在 | 83,742 | 16,940 | 20.23 | 午後4時現在投票区別速報 |
午後6時現在 | 83,742 | 20,672 | 24.69 | 午後6時現在投票区別速報 |
午後7時30分現在 | 83,742 | 23,009 | 27.48 | 午後7時30分現在投票区別速報 |
時間 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区別 |
---|---|---|---|---|
神奈川県知事選挙確定(午後9時) ※期日前投票及び不在者投票を含む |
83,742 | 32,666 | 39.01 | 神奈川県知事選挙確定 |
神奈川県議会議員選挙確定(午後9時) ※期日前投票及び不在者投票を含む |
83,742 | 32,495 | 38.80 | 神奈川県議会議員選挙確定 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575